Produk Berjangka
Platform perdagangan IronFX memberi Anda akses instan untuk memperdagangkan CFD di berbagai Indeks Ekuitas, Komoditas Agrikultur, Logam Dasar, Minyak dan produk Energi lainnya.Manfaatkan kisaran produk perdagangan terluas dan diversifikasikan portofolio Anda dengan berdagang di Indeks Ekuitas atau di Instrumen Berjangka lainnya.
CFD di Spesifikasi Kontrak Berjangka
[tabs]
[tab title="ketentuan perdagangan"]
Simbol | SPREAD SERENDAH1 | Komisi dalam USD per 1 lot | Margin yang digunakan Per 1 Lot | Jam Perdagangan |
---|---|---|---|---|
Kontrak berjangka indeks ekuita | ||||
#ES E - mini S&P 500 | 0.50 | 10 USD | 800 USD | Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15 |
#YM E - mini Dow ($5) | 2.00 | 10 USD | 1000 USD | Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15 |
#NQ E - mini NASDAQ-100 | 0.50 | 10 USD | 800 USD | Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15 |
#NKD NIKKEI 225 (Dollar) | 10.00 | 10 USD | 2000 USD | Monday - Friday: 02:00 - 23:15 |
#FFI FTSE 100 | 1.00 | 10 USD | 1000 GBP | Monday - Friday: 10:00 - 23:00 |
#FSMI SMI | 2.00 | 10 USD | 1000 CHF | Monday - Friday: 09:00 - 23:00 |
#FDX DAX | 1.00 | 10 USD | 2000 EUR | Monday - Friday: 09:00 - 23:00 |
#EX Euro Stoxx 50 | 2.00 | 10 USD | 800 EUR | Monday - Friday: 09:00 - 23:00 |
Kontrak berjangka energi | ||||
#CL Light Sweet Crude Oil | 0.02 | 10 USD | 1500 USD | Monday - Thursday: 01:00 - 00:15 Friday: 01:00 - 24:00 |
#LCO Brent Crude | 0.03 | 10 USD | 1500 USD | Monday- Thursday: 03:00-01:00 Friday: 03:00- 24:00 |
#NG Natural Gas | 0.002 | 10 USD | 1500 USD | Monday - Thursday: 01:00 - 00:15 Friday: 01:00 - 24:00 |
Kontrak berjangka komoditas | ||||
#ZC Corn | 0.50 | 10 USD | 800 USD | Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 |
#ZS Soybeans | 0.50 | 10 USD | 800 USD | Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 |
#ZW Wheat | 0.50 | 10 USD | 800 USD | Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 |
#KC Coffee | 1.00 | 10 USD | 2000 USD | Monday - Friday: 10:30 - 21:00 |
Kontrak berjangka logam dasar | ||||
#HG Copper | 0.002 | 10 USD | 2000 USD | Monday - Thursday: 01:00- 00:15 Friday: 01:00 - 24:00 |
Kontrak berjangka mata uang | ||||
#EC Euro Futures | 0.0002 | 10 USD | 1000 USD | Monday - Friday: 01:00 : 24:00 |
#JY Japanese Yen Futures | 0.0002 | 10 USD | 2000 USD | Monday - Friday: 01:00 : 24:00 |
#AD Australian Dollar Futures | 0.0002 | 10 USD | 1000 USD | Monday - Friday: 01:00 : 24:00 |
#BP British Pound Futures | 0.0002 | 10 USD | 1000 USD | Monday - Friday: 01:00 : 24:00 |
#SF Swiss Franc Futures | 0.0002 | 10 USD | 1000 USD | Monday - Friday: 01:00 : 24:00 |
#DX Dollar Index | 0.015 | 10 USD | 1500 USD | Monday - Friday: 03:00 : 00:00 |
[1] Sebaran-sebaran di atas dapat diterapkan pada kondisi-kondisi perdagangan normal. IronFX memiliki hak untuk mengubah sebaran-sebaran di atas menurut kondisi-kondisi pasar yang berlaku menurut Syarat dan Ketentuan Perdagangan dari Perusahaan;
Catatan:
- Pada saat kontrak kadaluarsa, seluruh posisi yang terbuka akan ditutup pada harga pasar terakhir yang tercantum di sistem platform perusahaan.
- Nasabah yang berkeinginan untuk melanjutkan transaksi di instrumen yang sama harus secara manual membuka posisi baru di kontrak yang baru.
- BerjangkaBerjangkaZero margin requirements for opening a hedged position provided free margin is positive (Margin Level > 100%);
- Perdagangan berlangsung tiap hari antara 01:00 hingga 24:00 waktu server Senin hingga Jumat. Waktu server adalah GMT + 2 (GMT + 3 berlaku selama waktu musim panas).
[/tab]
[tab title="Swap"]
Simbol | Nilai SWAP di Mata Uang Margin2 | |
---|---|---|
Long | Short | |
Kontrak berjangka indeks ekuita | ||
#ES E - mini S&P 500 | -0.93 | -0.35 |
#YM E - mini Dow ($5) | -0.87 | -0.33 |
#NQ E - mini NASQAD-100 | -0.72 | -0.27 |
#NKD NIKKEI 225 (Dollar) | -0.59 | -0.22 |
#FFI FTSE 100 | -1.37 | 0.30 |
#FSMI SMI | -0.60 | -0.58 |
#FDX DAX | -2.16 | -1.01 |
#EX Euro Stoxx 50 | -0.30 | -0.14 |
Kontrak berjangka energi | ||
#CL Light Sweet Crude Oil | -1.23 | -0.46 |
#LCO Brent Crude | -1.47 | -0.55 |
#NG Natural Gas | -0.38 | -0.14 |
Kontrak berjangka komoditas | ||
#ZC Corn | -0.55 | -0.21 |
#ZS Soybeans | -1.11 | -0.42 |
#ZW Wheat | -0.60 | -0.23 |
#KC Coffee | -0.85 | -0.32 |
Kontrak berjangka logam dasar | ||
#HG Copper | -1.12 | -0.42 |
Kontrak berjangka mata uang | ||
#BP British Pound | -0.30 | 0.02 |
#JY Japanese Yen Futures | -0.06 | -0.08 |
#AD Australian Dollar Futures | -1.58 | 0.41 |
#SF Swiss Franc Futures | -0.05 | -0.13 |
#EC Euro Futures | -0.10 | -0.12 |
#DX Dollar Index | -1.0.6 | -0.4 |
[2] Nilai swap utamanya bergantung pada tingkat bunga sebagaimana juga biaya Perusahaan karena memiliki sebuah posisi terbuka dalam semalam. Secara otomatis swap dikonversi ke mata uang dasar dari akun perdagangan milik klien. Operasi ini dilakukan pada pukul 23.59 (waktu server) dan bisa membutuhkan waktu beberapa menit.
[/tab]
[tab title="Rincian Kontrak"]
Simbol | Fluktuasi harga minimum | Ukuran per 1 lot | 1 Nilai Tick per 1 Lot | Ukuran Kontrak Minimum | Langkah Minimum untuk Meningkatkan Ukuran Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
Kontrak berjangka indeks ekuita | |||||
#ES E - mini S&P 500 | 0.25 | 50 USD * S&P 500 | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
#YM E - mini Dow ($5) | 1.00 | 5 USD * DJI | 5 USD | 0.01 | 0.01 |
#NQ E - mini NASDAQ-100 | 0.25 | 20 USD * NASDAQ | 5 USD | 0.01 | 0.01 |
#NKD NIKKEI 225 (Dollar) | 5.00 | 5 USD * Nikkei 225 | 25 USD | 0.01 | 0.01 |
#FFI FTSE 100 | 0.50 | 10 GBP * FTSE 100 | 5 GBP | 0.01 | 0.01 |
#FSMI SMI | 1.00 | 10 CHF * SMI | 10 CHF | 0.01 | 0.01 |
#FDX DAX | 0.50 | 25 EUR * DAX | 12.5 EUR | 0.01 | 0.01 |
#EX Euro Stoxx 50 | 1.00 | 10 EUR * Euro Stoxx 50 | 10 EUR | 0.01 | 0.01 |
Kontrak berjangka energi | |||||
#CL Light Sweet Crude Oil | 0.01 | 1000 Barrels | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
#LCO Brent Crude | 0.01 | 1000 Barrels | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
#NG Natural Gas | 0.001 | 10000 mmbtu | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
Kontrak berjangka komoditas | |||||
#ZC Corn | 0.25 | 5000 Bushels | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
#ZS Soybeans | 0.25 | 5000 Bushels | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
#ZW Wheat | 0.25 | 5000 Bushels | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
#KC Coffee | 0.5 | 37,500 lbs | 18.75 USD | 0.01 | 0.01 |
Kontrak berjangka logam dasar | |||||
#HG Copper | 0.0005 | 25000Lbs | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
Kontrak berjangka mata uang | |||||
#EC Euro Futures | 0.0001 | 125000 | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
#JY Japanese Yen Futures | 0.0001 | 125000 | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
#AD Australian Dollar Futures | 0.0001 | 100000 | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
#BP British Pound Futures | 0.0001 | 62500 | 6.25 USD | 0.01 | 0.01 |
#SF Swiss Frank Futures | 0.0001 | 125000 | 12.5 USD | 0.01 | 0.01 |
#DX Dollar Index | 0.005 | 1000 * Index | 5 USD | 0.01 | 0.01 |
Catatan:
- Pada saat kontrak kadaluarsa, seluruh posisi yang terbuka akan ditutup pada harga pasar terakhir yang tercantum di sistem platform perusahaan.
- Nasabah yang berkeinginan untuk melanjutkan transaksi di instrumen yang sama harus secara manual membuka posisi baru di kontrak yang baru.
- BerjangkaBerjangkaZero margin requirements for opening a hedged position provided free margin is positive (Margin Level > 100%);
- Perdagangan berlangsung tiap hari antara 01:00 hingga 24:00 waktu server Senin hingga Jumat. Waktu server adalah GMT + 2 (GMT + 3 berlaku selama waktu musim panas).
[/tab]
[tab title="Kalender Berjangka"]
1 | E-mini S&P 500 (#ES) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
---|---|---|---|---|---|
#ESH2 | 13-Dec-11 | 13-Mar-12 | 16-Mar-12 | ||
#ESM2 | 13-Mar-12 | 12-June-12 | 15-Jul-12 | ||
#ESU2 | 12-Jun-12 | 18-Sep-12 | 21-Sep-12 | ||
#ESZ2 | 18-Sep-2012 | 18-Dec-12 | 21-Dec-12 | ||
#ESH3 | 18-Dec-12 | 12-Mar-13 | 15-Mar-13 | ||
#ESM3 | 12-Mar-13 | 18-Jun-13 | 21-Jun-13 | ||
#ESU3 | 18-Jun-13 | 17-Sep-13 | 20-Sep-13 | ||
2 | Dow Jones 5$ mini (#YM) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#YMH2 | 13-Dec-11 | 13-Mar-12 | 16-Mar-12 | ||
#YMM2 | 13-Mar-12 | 12-Jun-12 | 15-Jun-12 | ||
#YMU2 | 12-Jun-12 | 18-Sep-12 | 21-Sep-12 | ||
#YMZ2 | 18-Sep-12 | 18-Dec-12 | 21-Dec-12 | ||
#YMH3 | 18-Dec-12 | 12-Mar-13 | 15-Mar-13 | ||
#YMM3 | 12-Mar-13 | 18-Jun-13 | 21-Jun-13 | ||
#YMU3 | 18-Jun-13 | 17-Sep-13 | 20-Sep-13 | ||
3 | E-mini NASDAQ 100 (#NQ) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#NQH2 | 13-Dec-11 | 13-Mar-12 | 16-Mar-12 | ||
#NQM2 | 13-Mar-12 | 12-Jun-12 | 15-Jun-12 | ||
#NQU2 | 12-Jun-12 | 18-Sep-12 | 21-Sep-12 | ||
#NQZ2 | 18-Sep-12 | 18-Dec-12 | 21-Dec-12 | ||
#NQH3 | 18-Dec-12 | 12-Mar-13 | 15-Mar-13 | ||
#NQM3 | 12-Mar-13 | 18-Jun-13 | 21-Jun-13 | ||
#NQU3 | 18-Jun-13 | 17-Sep-13 | 20-Sep-13 | ||
4 | Nikkei 225 USD Index (#NKD) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#NKDH2 | 5-Dec-11 | 5-Mar-12 | 8-Mar-12 | ||
#NKDM2 | 05-Mar-12 | 04-Jun-12 | 07-Jun-12 | ||
#NKDU2 | 04-Jun-12 | 10-Sep-12 | 13-Sep-12 | ||
#NKDZ2 | 10-Sep-12 | 11-Dec-12 | 14-Dec-12 | ||
#NKDH3 | 11-Dec-12 | 04-Mar-13 | 07-Mar-13 | ||
#NKDM3 | 04-Mar-13 | 10-Jun-13 | 13-Jun-13 | ||
#NKDU3 | 10-Jun-13 | 9-Sep-13 | 12-Sep-13 | ||
5 | FTSE 100 Index Future (#FFI) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#FFIH2 | 13-Dec-11 | 13-Mar-12 | 16-Mar-12 | ||
#FFIM2 | 13-Mar-12 | 12-Jun-12 | 15-Jun-12 | ||
#FFIU2 | 12-Jun-12 | 18-Sep-12 | 21-Sep-12 | ||
#FFIZ2 | 18-Sep-12 | 18-Dec-12 | 21-Dec-12 | ||
#FFIH3 | 18-Dec-12 | 12-Mar-13 | 15-Mar-13 | ||
#FFIM3 | 12-Mar-13 | 18-Jun-13 | 21-Jun-13 | ||
#FFIU3 | 18-Jun-13 | 17-Sep-13 | 20-Sep-13 | ||
6 | SMI Index Future (#FSMI) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#FSMIH2 | 13-Dec-11 | 13-Mar-12 | 16-Mar-12 | ||
#FSMIM2 | 13-Mar-12 | 12-Jun-12 | 15-Jun-12 | ||
#FSMIU2 | 12-Jun-12 | 18-Sep-12 | 21-Sep-12 | ||
#FSMIZ2 | 18-Sep-12 | 18-Dec-12 | 21-Dec-12 | ||
#FSMIH3 | 18-Dec-12 | 12-Mar-13 | 15-Mar-13 | ||
#FSMIM3 | 12-Mar-13 | 18-Jun-13 | 21-Jun-13 | ||
#FSMIU3 | 18-Jun-13 | 17-Sep-13 | 20-Sep-13 | ||
7 | Dax Future (#FDX) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#FDXH2 | 13-Dec-11 | 13-Mar-12 | 16-Mar-12 | ||
#FDXM2 | 13-Mar-12 | 12-Jun-12 | 15-Jun-12 | ||
#FDXU2 | 12-Jun-12 | 18-Sep-12 | 21-Sep-12 | ||
#FDXZ2 | 18-Sep-12 | 18-Dec-12 | 21-Dec-11 | ||
#FDXH3 | 18-Dec-12 | 12-Mar-13 | 15-Mar-13 | ||
#FDXM3 | 12-Mar-13 | 18-Jun-13 | 21-Jun-13 | ||
#FDXU3 | 18-Jun-13 | 17-Sep-13 | 20-Sep-13 | ||
8 | Euro Stoxx Future (#EX) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#EXH2 | 13-Dec-11 | 13-Mar-12 | 16-Mar-12 | ||
#EXM2 | 13-Mar-12 | 12-Jun-12 | 15-Jun-12 | ||
#EXU2 | 12-Jun-12 | 18-Sep-12 | 21-Sep-12 | ||
#EXZ2 | 18-Sep-12 | 18-Dec-12 | 21-Dec-12 | ||
#EXH3 | 18-Dec-12 | 12-Mar-13 | 15-Mar-13 | ||
#EXM3 | 12-Mar-13 | 18-Jun-13 | 21-Jun-13 | ||
#EXU3 | 18-Jun-13 | 17-Sep-13 | 20-Sep-13 | ||
9 | Light Sweet Crude Oil (#CL) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#CLX2 | 17-Sep-12 | 18-Oct-12 | 22-Oct-12 | ||
#CLZ2 | 18-Oct-12 | 13-Nov-12 | 16-Nov-12 | ||
#CLF3 | 13-Nov-12 | 14-Dec-12 | 19-Dec-12 | ||
#CLG3 | 14-Dec-12 | 17-Jan-13 | 22-Jan-13 | ||
#CLH3 | 17-Jan-13 | 15-Feb-13 | 20-Feb-13 | ||
#CLJ3 | 15-Feb-13 | 15-Mar-13 | 20-Mar-13 | ||
#CLK3 | 15-Mar-13 | 18-Apr-13 | 22-Apr-13 | ||
#CLM3 | 18-Apr-13 | 16-May-13 | 21-May-13 | ||
#CLN3 | 16-May-13 | 17-Jun-13 | 20-Jun-13 | ||
#CLQ3 | 17-Jun-13 | 18-Jul-13 | 22-Jul-13 | ||
#CLU3 | 18-Jul-13 | 15-Aug-13 | 20-Aug-13 | ||
#CLV3 | 15-Aug-13 | 17-Sep-13 | 20-Sep-13 | ||
10 | Brent Crude Oil Futures (#LCO) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#LCOX2 | 16-Sep-12 | 12-Oct-12 | 16-Oct-12 | ||
#LCOZ2 | 12-Oct-12 | 12-Nov-12 | 15-Nov-12 | ||
#LCOF3 | 12-Nov-12 | 10-Dec-12 | 14-Dec-12 | ||
#LCOG3 | 10-Dec-12 | 9-Jan-13 | 16-Jan-13 | ||
#LCOH3 | 9-Jan-13 | 8-Feb-13 | 13-Feb-13 | ||
#LCOJ3 | 8-Feb-13 | 11-Mar-13 | 14-Mar-13 | ||
#LCOK3 | 11-Mar-13 | 11-Apr-13 | 15-Apr-13 | ||
#LCOM3 | 11-Apr-13 | 13-May-13 | 16-May-13 | ||
#LCON3 | 13-May-13 | 10-Jun-13 | 13-Jun-13 | ||
#LCOQ3 | 10-Jun-13 | 11-Jul-13 | 16-Jul-13 | ||
#LCOU3 | 11-Jul-13 | 12-Aug-13 | 15-Aug-13 | ||
#LCOV3 | 12-Aug-13 | 10-Sep-13 | 13-Sep-13 | ||
11 | Natural Gas (#NG) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#NGX2 | 21-Sep-12 | 25-Oct-12 | 29-Oct-12 | ||
#NGZ2 | 25-Oct-12 | 23-Nov-12 | 28-Nov-12 | ||
#NGF3 | 23-Nov-12 | 24-Dec-12 | 27-Dec-12 | ||
#NGG3 | 24-Dec-12 | 24-Jan-12 | 29-Jan-13 | ||
#NGH3 | 24-Jan-12 | 21-Feb-13 | 26-Feb-13 | ||
#NGJ3 | 21-Feb-13 | 21-Mar-13 | 26-Mar-13 | ||
#NGK3 | 21-Mar-13 | 22-Apr-13 | 26-Apr-13 | ||
#NGM3 | 22-Apr-13 | 24-May-13 | 29-May-13 | ||
#NGN3 | 24-May-13 | 21-Jun-13 | 26-Jun-13 | ||
#NGQ3 | 21-Jun-13 | 25-Jul-13 | 29-Jul-13 | ||
#NGU3 | 25-Jul-13 | 23-Aug-13 | 28-Aug-13 | ||
#NGV3 | 23-Aug-13 | 23-Sep-13 | 26-Sep-13 | ||
12 | Copper (#HG) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#HGH2 | 23-Dec-11 | 23-Mar-12 | 29-Mar-12 | ||
#HGK2 | 23-Mar-12 | 24-May-12 | 29-May-12 | ||
#HGN2 | 24-May-12 | 23-Jul-12 | 27-Jul-12 | ||
#HGU2 | 23-Jul-12 | 21-Sep-12 | 26-Sep-12 | ||
#HGZ2 | 21-Sep-12 | 21-Dec-12 | 27-Dec-12 | ||
#HGH3 | 21-Dec-12 | 22-Mar-13 | 26-Mar-13 | ||
#HGM3 | 22-Mar-13 | 21-Jun-13 | 26-Jun-13 | ||
#HGN3 | 21-Jun-13 | 25-Jul-13 | 29-Jul-13 | ||
#HGU3 | 25-Jul-13 | 23-Sep-13 | 26-Sep-13 | ||
13 | Corn (#ZC) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#ZCH2 | 07-Dec-11 | 07-Mar-12 | 14-Mar-12 | ||
#ZCK2 | 07-May-12 | 7-May-12 | 14-May-12 | ||
#ZCN2 | 07-May-12 | 6-Jul-12 | 13-Jul-12 | ||
#ZCU2 | 06-Jul-12 | 07-Sep-12 | 14-Sep-12 | ||
#ZCZ2 | 07-Sep-12 | 07-Dec-12 | 14-Dec-12 | ||
#ZCH3 | 07-Dec-12 | 07-Mar-13 | 14-Mar-13 | ||
#ZCK3 | 07-Mar-13 | 07-May-13 | 14-May-13 | ||
#ZCN3 | 07-May-13 | 05-Jul-13 | 12-Jul-13 | ||
#ZCU3 | 05-Jul-13 | 06-Sep-13 | 13-Sep-13 | ||
14 | Wheat (#ZW) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#ZWH2 | 7-Dec-11 | 7-Mar-12 | 14-Mar-12 | ||
#ZWK2 | 7-Mar-12 | >7-May-12 | 14-May-12 | ||
#ZWN2 | >07-May-12 | 6-July-12 | 13-Jul-12 | ||
#ZWU2 | 06-Jul-12 | 07-Sep-12 | 14-Sep-12 | ||
#ZWZ2 | 07-Sep-12 | 07-Dec-12 | 14-Dec-12 | ||
#ZWH3 | 07-Dec-12 | 07-Mar-13 | >14-Mar-13 | ||
#ZWK3 | 07-Mar-13 | 07-May-13 | 14-May-13 | ||
#ZWN3 | 07-May-13 | >05-Jul-13 | 12-Jul-13 | ||
#ZWU3 | 05-Jul-13 | 06-Sep-13 | 13-Sep-13 | ||
15 | Soybean (#ZS) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#ZSF2 | 07-Nov-11 | 06-Jan-12 | 13-Jan-12 | ||
#ZSH2 | 06-Jan-12 | 07-Mar-12 | 14-Mar-12 | ||
#ZSK2 | 07-Mar-12 | 07-May-12 | 14-May-12 | ||
#ZSN2 | 07-May-12 | 6-Jul-12 | 13-Jul-12 | ||
#ZSQ2 | 06-Jul-12 | 07-Aug-12 | 14-Aug-12 | ||
#ZSU2 | 07-Aug-12 | 07-Sep-12 | 14-Sep-12 | ||
#ZSX2 | 07-Sep-12 | 07-Nov-12 | 14-Nov-12 | ||
#ZSF3 | 07-Nov-12 | 07-Jan-13 | 14-Jan-13 | ||
#ZSH3 | 07-Jan-13 | 07-Mar-13 | 14-Mar-13 | ||
#ZSK3 | 07-Mar-13 | 07-May-13 | 14-May-13 | ||
#ZSN3 | 07-May-13 | 05-Jul-13 | 12-Jul-13 | ||
#ZSU3 | 05-Jul-13 | 06-Sep-13 | 13-Sep-13 | ||
16 | Australian Dollar futures (#AD) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
ADH2 | 09-Dec-11 | 5-Mar-12 | 9-Mar-12 | ||
#ADM2 | 05-Mar-12 | 1-Jun-12 | 8-Jun-12 | ||
#ADU2 | 01-Jun-12 | 13-Sep-12 | 17-Sep-12 | ||
#ADZ2 | 13-Sep-12 | 13-Dec-12 | 17-Dec-12 | ||
>#ADH3 | 13-Dec-12 | 14-Mar-13 | 18-Mar-13 | ||
#ADM3 | 14-Mar-13 | 13-Jun-13 | 17-Jun-13 | ||
17 | British Pound Futures (#BP) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#BPH2 | 09-Dec-11 | 05-Mar-12 | 9-Mar-12 | ||
#BPM2 | 05-Mar-12 | 1-Jun-12 | 08-Jun-12 | ||
#BPU2 | 01-Jun-12 | 13-Sep-12 | 17-Sep-12 | ||
#BPZ2 | 13-Sep-12 | 13-Dec-12 | 17-Dec-12 | ||
#BPH3 | 13-Dec-12 | 14-Mar-13 | 18-Mar-13 | ||
#BPM3 | 14-Mar-13 | 13-Jun-13 | 17-Jun-13 | ||
18 | Euro Futures (#EC) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#ECH2 | 09-Dec-11 | 05-Mar-12 | 09-Mar-12 | ||
#ECM2 | 05-Mar-12 | 01-Jun=12 | 08-Jun-12 | ||
#ECU2 | 01-Jun-12 | 13-Sep-12 | 17-Sep-12 | ||
#ECZ2 | 13-Sep-12 | 13-Dec-12 | 17-Dec-12 | ||
#ECH3 | 13-Dec-12 | 14-Mar-13 | 18-Mar-13 | ||
#ECM3 | 14-Mar-13 | 13-Jun-13 | 17-Jun-13 | ||
19 | Japanese Yen Futures (#JY) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#JYH2 | 09-Dec-11 | 05-Mar-12 | 09-Mar-12 | ||
#JYM2 | 05-Mar-12 | 01-Jun-12 | 08-Jun-12 | ||
#JYU2 | 01-Jun-12 | 13-Sep-12 | 17-Sep-12 | ||
#JYZ2 | 13-Sep-12 | 13-Dec-12 | 17-Dec-12 | ||
#JYH3 | 13-Dec-12 | 14-Mar-13 | 18-Mar-13 | ||
#JYM3 | 14-Mar-13 | 13-Jun-13 | >17-Jun-13 | ||
20 | Swiss Franc Futures (#SF) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#SFH2 | 09-Dec-11 | 05-Mar-12 | 9-Mar-12 | ||
#SFM2 | 05-Mar-12 | 1-Jun-12 | 8-Jun-12 | ||
#SFU2 | 01-Jun-12 | 13-Sep-12 | 17-Sep-12 | ||
#SFZ2 | 13-Sep-12 | 13-Dec-12 | 17-Dec-12 | ||
#SFH3 | 13-Dec-12 | 14-Mar-13 | 18-Mar-13 | ||
#SFM3 | 14-Mar-13 | 13-Jun-13 | 17-Jun-13 | ||
21 | US Dollar Index Futures (#DX) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#DXZ2 | 13-Dec-12 | 17-Dec-12 | |||
#DXH3 | 13-Dec-12 | 14-Mar-13 | 18-Mar-13 | ||
#DXM3 | 14-Mar-13 | 12-Jun-13 | 17-Jun-13 | ||
22 | Coffee Futures (#KC) | ||||
Kode Kontrak | Tanggal Perdagangan Pertama | Berdagang hanya untuk menutup | Tanggal Perdagangan Terakhir | ||
#KCZ2 | 14-Dec-11 | 18-Dec-12 | |||
#KCH3 | 14-Dec-12 | 14-Mar-13 | 18-Mar-13 | ||
#KCK3 | 14-Mar-13 | 15-May-13 | 20-May-13 | ||
#KCN3 | 15-May-13 | 16-Jul-13 | 19-Jul-13 | ||
#KCU3 | 18-Jul-13 | 10-Sep-13 | 13-Sep-13 | ||
#KCZ3 | 10-Sep-13 | 13-Dec-13 | 18-Dec-13 |
Catatan:
- Pada saat kontrak kadaluarsa, seluruh posisi yang terbuka akan ditutup pada harga pasar terakhir yang tercantum di sistem platform perusahaan.
- Nasabah yang berkeinginan untuk melanjutkan transaksi di instrumen yang sama harus secara manual membuka posisi baru di kontrak yang baru.
- BerjangkaBerjangkaZero margin requirements for opening a hedged position provided free margin is positive (Margin Level > 100%);
- Perdagangan berlangsung tiap hari antara 01:00 hingga 24:00 waktu server Senin hingga Jumat. Waktu server adalah GMT + 2 (GMT + 3 berlaku selama waktu musim panas).
[/tab]
[/tabs]
0 comments:
Posting Komentar