Perbandingan Spread Akun Trading
IronFX Solid Trading memberikan fasilitas spread yang sangat kompetitif bagi trader. Trader dapat memilih membuka akun sesuai kebutuhannya. Lihat perbandingan spread antar akun yang di sediakan oleh ironFX.
[tabs]
[tab title=" Akun Langsung "]
Pasangan Mata Uang | Mikro Akun Serendah | Premium Akun Serendah | Affiliate Akun Serendah | Premium Fixed Akun 1 | Normal Fixed Akun 1 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 5 | 5 |
AUDCHF | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 |
AUDJPY | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
AUDDKK | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
AUDNZD | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 9 | 9 |
AUDPLN | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 |
AUDSGD | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 8.5 | 8.5 |
AUDUSD | 1.4 | 1 | 2.0 | 1.7 | 2.1 |
CADCHF | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 |
CADJPY | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4 | 4 |
CHFPLN | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
CHFJPY | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 |
CHFSGD | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
EURAUD | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
EURCAD | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 5 | 5 |
EURCHF | 1.4 | 1 | 2 | 2.5 | 2.9 |
EURCNH | 22 | 22 | 22 | 39 | 39 |
EURCZK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
EURDKK | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 |
EURGBP | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
EURHKD | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
EURHUF | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
EURJPY | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2 | 2.4 |
EURLVL | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
EURNOK | 50 | 50 | 51 | 45 | 45 |
EURNZD | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 |
EURPLN | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 |
EUR/MXN | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
EUR/RUB | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 |
EURSEK | 50 | 50 | 51 | 45 | 45 |
EURSGD | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
EURTRY | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 |
EURUSD | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 |
EURZAR | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 |
GBPAUD | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
GBPCAD | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
GBPCHF | 4.4 | 4 | 5 | 4.2 | 4.6 |
GBPDKK | 40 | 40 | 41 | 55 | 55 |
GBPJPY | 4.4 | 4 | 5 | 4 | 4.4 |
GBPNOK | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 |
GBPNZD | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 |
GBPSEK | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 |
GBP/PLN | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 |
GBPSGD | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 |
GBPTRY | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 |
GBPUSD | 1 | 0.8 | 1.8 | 2 | 2.2 |
GBPZAR | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
NZDCAD | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 8 | 8 |
NZDCHF | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
NZDJPY | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
NZDSGD | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
NZDUSD | 3.4 | 3 | 4 | 2.6 | 3 |
NOK/SEK | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
PLN/JPY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SGDJPY | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
USDCAD | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 1.8 |
USDCHF | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 2.1 |
USDCNH | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 |
USDCZK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
USDDKK | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 |
USDHKD | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
USDHRK | 100 | 100 | 100 | 190 | 190 |
USDHUF | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
USDJPY | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 |
USDLVL | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
USDLTL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
USDMXN | 50 | 80 | 80 | 55 | 55 |
USDNOK | 50 | 50 | 51 | 45 | 45 |
USDPLN | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 |
USDSEK | 50 | 50 | 51 | 45 | 45 |
USD/RUB | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 |
USDSGD | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
USDTRY | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
USDZAR | 140 | 140 | 140 | 95 | 95 |
XAUUSD | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
XAUEUR | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
XAGUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
XAGEUR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
XPDUSD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
XPTUSD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
[1] Sebaran tetap di atas dapat diterapkan pada kondisi perdagangan normal selama sesi perdagangan siang. Selama sesi perdagangan malam yang lebih volatil, sebaran akan lebih lebar daripada yang ditampilkan di atas;
[tab title="Akun STP Langsung"]
Currency Pair | STP/ECN Akun Serendah | STP/ECN Profesional (Sebaran Baku) Serendah2 | STP/ECN Normal (Sebaran Baku) Serendah3 | Akun Afiliasi STP/ECN (Sebaran Baku) Serendah4 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AUDCHF | 5.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AUDJPY | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AUDDKK | N/A | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
AUDNZD | 5.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
AUDSGD | N/A | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
AUDUSD | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
CADCHF | 6.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
CADJPY | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
CHFJPY | 4.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
CHFSGD | N/A | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
EURAUD | 5.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
EURCAD | 5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
EURCHF | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
EURCNH | 29 | 12 | 12 | 12 |
EURCZK | N/A | 10 | 10 | 10 |
EURDKK | N/A | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
EURGBP | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
EURHKD | N/A | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
EURHUF | 40 | 5 | 5 | 5 |
EURJPY | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
EURNOK | N/A | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
EURNZD | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
EURPLN | 35 | 3 | 3 | 3 |
EURRUB | 35 | 15 | 15 | 15 |
EURSEK | N/A | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
EURSGD | N/A | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
EURTRY | N/A | 3 | 3 | 3 |
EURUSD | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
EURZAR | N/A | 35 | 35 | 35 |
GBPAUD | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
GBPCAD | 6.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
GBPCHF | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
GBPDKK | N/A | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
GBPJPY | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
GBPNOK | N/A | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
GBPNZD | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
GBPSEK | N/A | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
GBPSGD | N/A | 2.5 | 2.5 | N/A |
GBPTRY | N/A | 5 | 5 | 5 |
GBPUSD | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
GBPZAR | N/A | 83 | 83 | 83 |
NZDCAD | 8.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
NZDCHF | 8.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
NZDJPY | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
NZDSGD | N/A | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
NZDUSD | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
NOK/SEK | N/A | 3 | 3 | 3 |
SGDJPY | N/A | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
USDCAD | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
USDCHF | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
USDCNH | 21 | 6 | 6 | 6 |
USDCZK | N/A | 10 | 10 | 10 |
USDDKK | 17.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
USDHKD | N/A | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
USDHUF | 35 | 3 | 3 | 3 |
USDJPY | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
USDMXN | N/A | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
USDNOK | N/A | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
USDPLN | 30 | 3 | 3 | 3 |
USDRUB | 30 | 10 | 10 | 10 |
USDSEK | N/A | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
USDSGD | N/A | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
USDTRY | N/A | 3 | 3 | 3 |
USDZAR | N/A | 11 | 11 | 11 |
XAUUSD | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
XAGUSD | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
[2] Biaya-biaya IronFX untuk instrumen-instrumen FX $7,5/lot putaran genap © biaya-biaya untuk Emas $10/lot putaran genap
[3] Biaya-biaya IronFX untuk instrumen-instrumen FX $13,5/lot putaran genap© biaya-biaya untuk Emas $30/lot putaran genap
[4] Biaya-biaya IronFX untuk instrumen-instrumen FX $23/lot putaran genap © biaya-biaya untuk Emas $40/lot putaran genap
Leverage untuk Logam adalah 1/5 leverage akun. Leverage maksimum dapat mencapai 1:100 apabila leverage akun 1:500.
IronFX berhak untuk mengubah biaya komisi tanpa pemberitahuan untuk akun-akun dengan basis mata uang selain USD, untuk menjaga keseimbangan kurs mata uang relatif terhadap acuannya yaitu biaya komisi USD.
0 comments:
Posting Komentar